Match 1 til 26 fra 26 for Efternavn lig med Rasmussen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I537 | Master | ||
2 | ![]() | I1623 | Master | ||
3 | ![]() | I1240 | Master | ||
4 | ![]() | I3006 | f. 8 sep. 1841 | Bromme, Alsted, Sorø ![]() | Master |
5 | ![]() | I951 | Master | ||
6 | ![]() | I2542 | Master | ||
7 | ![]() | I1293 | Master | Landsperg familien | ||
8 | ![]() | I854 | f. 25 okt. 1733 | Alsted,,Alsted Herred,Sorø Amt ![]() | Master | Landsperg familien |
9 | ![]() | I1818 | f. 6 jun. 1882 | Stenvad Hede, Glasberg, ![]() | Master | Familien Rindal |
10 | ![]() | I815 | f. | Stubbekøbing,,,Falster Nr. Maribo ![]() | Master |
11 | ![]() | I144 | Master | ||
12 | ![]() | I534 | Master | ||
13 | ![]() | I1254 | Master | Landsperg familien | ||
14 | ![]() | I2290 | Master | ||
15 | ![]() | I2302 | f. ca. 1812 | Ørby, Vejby Sogn ![]() | Master |
16 | ![]() | I3020 | f. 19 jun. 1822 | Tersløse, Holbæk ![]() | Master |
17 | ![]() | I2177 | Master | ||
18 | ![]() | I1482 | f. 19 aug. 1882 | Dannebrogsgade nr. 6,,,Odense ![]() | Master | Landsperg familien |
19 | ![]() | I2571 | f. 19 okt. 1851 | Anderstrup, ![]() | Master |
20 | ![]() | I1307 | Master | Landsperg familien | ||
21 | ![]() | I3007 | f. 30 dec. 1843 | Bromme, Alsted, Sorø ![]() | Master |
22 | ![]() | I2957 | Master | ||
23 | ![]() | I150 | f. ca. 1886 | Master | |
24 | ![]() | I1783 | Master | ||
25 | ![]() | I374 | Master | ||
26 | ![]() | I2959 | f. 22 feb. 1932 | Mimersgade 28, 1, Kingo, København ![]() | Master |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Peter Bjørn Thomsen.