Match 1 til 13 fra 13 for Efternavn lig med Peitersen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2230 | f. 19 aug. 1873 | Bromme ![]() | Master | Familien Rindal |
2 | ![]() | I1321 | f. 05 sep. 1904 | Ollerup, Sorterup, Slagelse, Sorø ![]() | Master | Familien Rindal, Landsperg familien |
3 | ![]() | I1389 | f. 10 sep. 1891 | Ollerup, Sorterup, Slagelse, Sorø ![]() | Master | Familien Rindal, Landsperg familien |
4 | ![]() | I1596 | f. 06 jan. 1894 | Ollerup By, Sorterup, Slagelse, Sorø ![]() | Master | Familien Rindal, Landsperg familien |
5 | ![]() | I2004 | f. 03 okt. 1878 | Ollerup, Sorterup, Slagelse, Sorø ![]() | Master | Familien Rindal, Landsperg familien |
6 | ![]() | I192 | f. 25 maj 1885 | Ollerup, Sorterup, Slagelse, Sorø ![]() | Master | Familien Rindal, Landsperg familien |
7 | ![]() | I2232 | f. 1 jun. 1900 | Ollerup by, Sorterup, Slagelse, Sorø ![]() | Master | Familien Rindal, Landsperg familien |
8 | ![]() | I787 | f. 16 jul. 1887 | Ollerup, Sorterup, Slagelse, Sorø ![]() | Master | Familien Rindal, Landsperg familien |
9 | ![]() | I156 | f. 02 jun. 1851 | Ollerup, Sorterup, Slagelse, Sorø ![]() | Master | Familien Rindal, Landsperg familien |
10 | ![]() | I610 | f. 27 nov. 1876 | Ollerup, Sorterup, Slagelse, Sorø ![]() | Master | Familien Rindal, Landsperg familien |
11 | ![]() | I2137 | f. 17 jun. 1875 | Ollerup, Sorterup, Slagelse, Sorø ![]() | Master | Landsperg familien, Familien Rindal |
12 | ![]() | I1400 | f. 21 mar. 1898 | Ollerup By, Sorterup, Slagelse, Sorø ![]() | Master | Familien Rindal, Landsperg familien |
13 | ![]() | I754 | f. 13 jun. 1889 | Ollerup, Sorterup, Slagelse, Sorø ![]() | Master | Familien Rindal, Landsperg familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Peter Bjørn Thomsen.