Match 1 til 50 fra 86 for Efternavn lig med Nielsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2631 | Master | ||
2 | ![]() | I3253 | f. 16 dec. 1740 | Master | |
3 | ![]() | I2948 | Master | ||
4 | ![]() | I1729 | f. 16 apr. 1852 | Master | |
5 | ![]() | I2095 | Master | ||
6 | ![]() | I2236 | Master | Familien Rindal | ||
7 | ![]() | I4700 | Master | ||
8 | ![]() | I3363 | Master | Familien Rindal | ||
9 | ![]() | I1471 | f. 11 sep. 1881 | Vesterbro,,,København ![]() | Master |
10 | ![]() | I2604 | Master | ||
11 | ![]() | I2241 | Master | ||
12 | ![]() | I3365 | Master | Familien Rindal | ||
13 | ![]() | I2490 | f. 17 jul. 1838 | Hundslev, Kølstrup, Bjerge, Odense ![]() | Master |
14 | ![]() | I454 | f. 29 dec. 1877 | Pedersborg, Alsted, Sorø ![]() | Master |
15 | ![]() | I2489 | f. 13 nov. 1836 | Hundslev, Kølstrup, Bjerge, Odense ![]() | Master |
16 | ![]() | I1317 | Master | Landsperg familien | ||
17 | ![]() | I1130 | Master | ||
18 | ![]() | I2605 | Master | ||
19 | ![]() | I983 | f. 27 jan. 1869 | Master | |
20 | ![]() | I3250 | f. 6 sep. 1792 | Master | |
21 | ![]() | I1955 | f. 30 jul. 1915 | Master | |
22 | ![]() | I2596 | f. 5 mar. 1913 | København ![]() | Master |
23 | ![]() | I1399 | f. 07 feb. 1850 | Master | |
24 | ![]() | I1977 | f. 11 aug. 1875 | Pedersborg,,Alsted,Sorø ![]() | Master | Thomsen/Thomasen familien |
25 | ![]() | I1207 | Master | ||
26 | ![]() | I3090 | Master | ||
27 | ![]() | I2606 | Master | ||
28 | ![]() | I2491 | Master | ||
29 | ![]() | I3001 | Master | ||
30 | ![]() | I3051 | Master | ||
31 | ![]() | I3052 | Master | ||
32 | ![]() | I632 | f. ca. 1794 | Bromme,,, ![]() | Master |
33 | ![]() | I2484 | f. 30 jan. 1847 | Odense ![]() | Master |
34 | ![]() | I366 | dbt. 21 jul. 1793 | Horrebye Kirke,,,Falster Sdr. Herred ![]() | Master |
35 | ![]() | I547 | Master | ||
36 | ![]() | I2205 | Master | Familien Rindal | ||
37 | ![]() | I800 | Master | ||
38 | ![]() | I708 | f. 13 jan. 1752 | Fjenneslev,,Alsted Herred,Sorø Amt ![]() | Master | Landsperg familien |
39 | ![]() | I343 | Master | Landsperg familien | ||
40 | ![]() | I1303 | f. 26 sep. 1821 | Løng,,,Pedersborg ![]() | Master |
41 | ![]() | I1887 | f. 01 okt. 1826 | Bakkendrup,,Løve Herred,Holbæk Amt ![]() | Master | Landsperg familien, Thomsen/Thomasen familien |
42 | ![]() | I3024 | f. 23 dec. 1872 | Gullehuse, Kølstrup, Odense ![]() | Master |
43 | ![]() | I836 | f. ca. 1847 | Master | |
44 | ![]() | I2233 | f. 10 jul. 1910 | Master | Familien Rindal | |
45 | ![]() | I3247 | f. 25 jan. 1693 | Master | |
46 | ![]() | I2488 | f. 26 aug. 1833 | Hauge, Lumby, Lunde, Odense ![]() | Master |
47 | ![]() | I2242 | f. 29 dec. 1920 | Master | |
48 | ![]() | I638 | Master | Landsperg familien | ||
49 | ![]() | I2175 | Master | ||
50 | ![]() | I2597 | f. 16 maj 1941 | København ![]() | Master |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Peter Bjørn Thomsen.