Match 1 til 16 fra 16 for Efternavn lig med Kamper
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2329 | Master | ||
2 | ![]() | I1486 | Master | ||
3 | ![]() | I285 | f. 31 maj 1937 | Brønshøjgaardsvej 27. st., Brønshøj, Sokkelund, København ![]() | Master |
4 | ![]() | I2322 | f. 19 nov. 1904 | Frejlev, Kettinge, Musse, Maribo ![]() | Master |
5 | ![]() | I2345 | Master | ||
6 | ![]() | I1371 | Master | ||
7 | ![]() | I2320 | f. 2 mar. 1867 | Kettinge, Musse, Maribo ![]() | Master |
8 | ![]() | I3410 | f. 11 feb. 1891 | Kettinge. Musse, Maribo ![]() | Master |
9 | ![]() | I2326 | f. 2 okt. 1870 | Frejlev, Kettinge, Musse, Maribo ![]() | Master |
10 | ![]() | I955 | Master | ||
11 | ![]() | I2332 | f. 19 maj 1882 | Frejlev, Kettinge, Musse, Maribo ![]() | Master |
12 | ![]() | I2148 | f. 1 sep. 1889 | Frejlev, Kettinge, Musse, Maribo ![]() | Master |
13 | ![]() | I2328 | f. 2 feb. 1874 | Frejlev, Kettinge, Musse, Maribo ![]() | Master |
14 | ![]() | I2580 | f. 11 jun. 1915 | Nysted Mark, Musse, Maribo ![]() | Master |
15 | ![]() | I535 | f. 21 sep. 1946 | Lønstrupvej 76, st, Vanløse. Sokkelund, København ![]() | Master |
16 | ![]() | I680 | f. 6 okt. 1911 | Nysted Mark, Musse, Maribo ![]() | Master | Thomsen/Thomasen familien |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Peter Bjørn Thomsen.