Match 1 til 50 fra 120 for Efternavn lig med Hansen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2013 | Master | ||
2 | ![]() | I2022 | Master | ||
3 | ![]() | I401 | Master | Landsperg familien | ||
4 | ![]() | I590 | Master | ||
5 | ![]() | I3032 | Master | ||
6 | ![]() | I2107 | f. ca. 1798 | Master | Landsperg familien | |
7 | ![]() | I1591 | Master | Landsperg familien | ||
8 | ![]() | I2985 | f. 3 jun. 1866 | Herrestrup, Nordrup, Slagelse, Sorø ![]() | Master |
9 | ![]() | I2946 | Master | ||
10 | ![]() | I935 | f. 20 jan. 1871 | Østofte,,Fuglse,Maribo ![]() | Master |
11 | ![]() | I364 | f. 28 nov. 1896 | Kokkegården, Bromme Sogn, Alsted Herred,Sorø Amt ![]() | Master | Landsperg familien |
12 | ![]() | I1656 | f. 04 nov. 1851 | Sorø,,, ![]() | Master | Landsperg familien, Thomsen/Thomasen familien |
13 | ![]() | I463 | f. 19 aug. 1782 | Master | |
14 | ![]() | I369 | Master | Landsperg familien | ||
15 | ![]() | I571 | f. 1 dec. 1911 | Rigshospitalet, Sokkelund, København ![]() | Master |
16 | ![]() | I263 | f. ca. 1792 | Master | Landsperg familien | |
17 | ![]() | I69 | f. 15 maj 1785 | Master | |
18 | ![]() | I1258 | f. 13 jun. 1831 | København ![]() | Master |
19 | ![]() | I2040 | f. Abt. 1805 | Brylle Sogn,,,Fyn ![]() | Master |
20 | ![]() | I2987 | f. 19 maj 1826 | Næsby Mark, Sorterup, Slagelse, Sorø ![]() | Master |
21 | ![]() | I2984 | Master | ||
22 | ![]() | I3048 | f. 24 sep. 1840 | Alme, Græsted, Holbo. Frederiksborg ![]() | Master |
23 | ![]() | I3130 | f. 16 nov. 1849 | Sorø Landsogn ![]() | Master |
24 | ![]() | I1579 | Master | ||
25 | ![]() | I1452 | f. 30 nov. 1892 | Master | Landsperg familien, Familien Rindal | |
26 | ![]() | I669 | f. 12 okt. 1892 | Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø ![]() | Master |
27 | ![]() | I329 | f. 16 jan. 1923 | Kongsted, Niløse, Merløse, Holbæk ![]() | Master | Landsperg familien |
28 | ![]() | I2602 | f. 27 apr. 1899 | Master | |
29 | ![]() | I2211 | f. 16 Januar 1894 | Hillestorp Fabrik, Fuglse, Fuglse, Maribo ![]() | Master |
30 | ![]() | I2986 | f. 20 jul. 1868 | Herrestrup,, Nordrup, Slagelse, Sorø ![]() | Master |
31 | ![]() | I1150 | f. 6 apr. 1932 | Kongsted, Niløse, Løve, Holbæk ![]() | Master | Landsperg familien |
32 | ![]() | I345 | Master | Landsperg familien | ||
33 | ![]() | I2457 | f. 14 mar. 1915 | Master | |
34 | ![]() | I603 | Master | ||
35 | ![]() | I3147 | Master | ||
36 | ![]() | I1416 | f. 07 okt. 1814 | Master | |
37 | ![]() | I3129 | f. 16 nov. 1849 | Sorø Landsogn ![]() | Master |
38 | ![]() | I2024 | f. 05 jun. 1894 | Ll. Ebberup, Bromme, Alsted, Sorø ![]() | Master | Landsperg familien |
39 | ![]() | I3128 | f. 28 maj 1860 | Sorø Landsogn ![]() | Master |
40 | ![]() | I2082 | f. 25 feb. 1885 | Ll. Ebberup, Bromme, Alsted, Sorø ![]() | Master | Landsperg familien |
41 | ![]() | I1110 | f. 28 jun. 1901 | Skt. Morten,,Tybjerg,Præstø ![]() | Master |
42 | ![]() | I575 | Master | ||
43 | ![]() | I3126 | Master | ||
44 | ![]() | I1237 | f. 26 okt. 1877 | Østofte,,Fuglse,Maribo ![]() | Master |
45 | ![]() | I3127 | f. 28 maj 1860 | Sorø Landsogn ![]() | Master |
46 | ![]() | I1778 | Master | Landsperg familien | ||
47 | ![]() | I1796 | Master | ||
48 | ![]() | I1899 | f. ca. 1777 | Sorterup, Slagelse, Sorø ![]() | Master | Landsperg familien |
49 | ![]() | I835 | f. 07 aug. 1777 | Master | |
50 | ![]() | I3047 | f. 28 apr. 1839 | Alme, Græsted, Holbo. Frederiksborg ![]() | Master |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Peter Bjørn Thomsen.