Match 1 til 47 fra 47 for Efternavn lig med Christensen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2133 | f. 20 apr. 1884 | Master | |
2 | ![]() | I1 | f. 30 jan. 1902 | Evan,,Brown,Mn ![]() | Master |
3 | ![]() | I2229 | Master | ||
4 | ![]() | I18 | f. 15 nov. 1841 | Nordrup, Nordrupvester Sogn,,Slagelse Herred,Sorø Amt ![]() | Master |
5 | ![]() | I108726 | f. 10 maj 1848 | Holmstrup ![]() | Master |
6 | ![]() | I2962 | f. Ca. 1952 | Master | |
7 | ![]() | I1319 | f. ca. 1834 | Fredericia,,,Vejle ![]() | Master |
8 | ![]() | I2123 | Master | Landsperg familien | ||
9 | ![]() | I1550 | Master | ||
10 | ![]() | I1755 | f. Abt. 1829 | Sønder Borris,,, ![]() | Master |
11 | ![]() | I1396 | Master | ||
12 | ![]() | I2216 | f. 24 Juni 1910 | Kongevejen, Helsingør ![]() | Master |
13 | ![]() | I507 | f. 22 okt. 1897 | Evan,,Brown,Mn ![]() | Master |
14 | ![]() | I1524 | f. 19 dec. 1884 | Sleepy Eye,,Brown,Mn ![]() | Master |
15 | ![]() | I868 | f. 27 apr. 1904 | Evan,,Brown,Mn ![]() | Master |
16 | ![]() | I678 | Master | ||
17 | ![]() | I3374 | f. 4 okt. 1907 | Evan, Brown, Minnesota ![]() | Master |
18 | ![]() | I554 | f. 1889 | Sleepy Eye,,Brown,Mn ![]() | Master |
19 | ![]() | I2993 | Master | ||
20 | ![]() | I2990 | f. 26 jan. 1912 | Kindertofte, Slagelse, Sorø ![]() | Master |
21 | ![]() | I1233 | f. 07 aug. 1893 | Sleepy Eye,,Brown,Mn ![]() | Master |
22 | ![]() | I3142 | f. 1 maj 1826 | Sædding ![]() | Master |
23 | ![]() | I1445 | Master | ||
24 | ![]() | I2994 | Master | ||
25 | ![]() | I4943 | Master | ||
26 | ![]() | I1700 | f. 23 nov. 1860 | Fredericia Trinitatis,,Elbo Herred,Vejle Amt ![]() | Master |
27 | ![]() | I4964 | Master | ||
28 | ![]() | I1347 | f. ca. 1838 | ![]() | Master |
29 | ![]() | I2135 | f. 03 maj 1933 | Master | |
30 | ![]() | I81 | f. Abt. 1833 | Sønder Borris,,, ![]() | Master |
31 | ![]() | I2991 | f. 23 nov. 1887 | Næsby Huse, Sorterup, Slagelse, Sorø ![]() | Master |
32 | ![]() | I1664 | f. 07 jan. 1887 | Sleepy Eye,,Brown,Mn ![]() | Master |
33 | ![]() | I904 | f. Abt. 1837 | Master | |
34 | ![]() | I372 | f. 1891 | Sleepy Eye,,Brown,Mn ![]() | Master |
35 | ![]() | I995 | Master | ||
36 | ![]() | I624 | f. 05 feb. 1900 | Evan,,Brown,Mn ![]() | Master |
37 | ![]() | I2464 | f. 3 sep. 1840 | Vor Frelser (Kbh) ![]() | Master |
38 | ![]() | I1827 | Master | ||
39 | ![]() | I127 | f. 30 aug. 1895 | Sleepy Eye,,Brown,Mn ![]() | Master | Landsperg familien |
40 | ![]() | I3251 | f. 1752 | Master | |
41 | ![]() | I193 | f. 03 apr. 1775 | Alsted,,Alsted Herred,Sorø Amt ![]() | Master | Landsperg familien |
42 | ![]() | I2034 | Master | ||
43 | ![]() | I900 | Master | ||
44 | ![]() | I3400 | Master | ||
45 | ![]() | I2970 | Master | ||
46 | ![]() | I2968 | f. 17 maj 1859 | Struer, Gimsing, Hjerm, Ringkøbing ![]() | Master |
47 | ![]() | I2629 | Master |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Peter Bjørn Thomsen.